服務熱線
0755-29611012
一、活性炭過濾器,高效活性炭過濾器廠家工作原理:
活性炭過濾器廣泛應用於水處理工藝。活性炭過濾器的工作是通過炭床來完成的。組成炭床的活性炭顆粒有非常多的微孔和巨大的比表麵積,具有很強的物理吸附能力。水通過炭床,水中有機汙染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表麵非結晶部分上有一些含氧管能團,使通過炭床的水中之有機汙染物被活性炭有效地吸附。活性炭過濾器是一種較常用的水處理設備,作為水處理脫鹽係統前處理可有效保證後級設備使用壽命,提高出水水質,防止汙染,特別是防止後級反滲透膜,離子交換樹脂等的遊離態餘氧中毒汙染。
二、活性炭過濾器,高效活性炭過濾器廠家設備選型
活性炭過濾器的設計參數應根據進水水質、處理要求和活性炭的種類,參考類似發電廠的運行經驗或通過試驗確定,並應符合下列原則:
1、應選擇機械強度好、吸附速度快、吸附容量大的活性炭;
2、活性炭過濾器的濾速:活性炭過濾器放在氫離子交換器之後,濾速可適當提高;
3、活性炭過濾器應進行定期反洗。
三、應用範圍:
活性炭淨水器結構合理,使用方便,適用於水質要求較高的各種飯店、賓館、*、車站、碼頭、工礦企事業單位,作為生活應用水的深度淨化設備。該設備與紫外線飲水消毒器配套使用,可以作為釀造飲料、食品、製藥、化工等工業用水的理想淨水設備。同時也可作為工業汙水後給處理設備。
四、主要技術參數:
項目型號 | HCYGL-D100 | HCYGL-D150 | HCYGL-D160 | HCYGL-D180 | HCYGL-D200 | HCYGL-D250 | HCYGL-D300 |
處理水量 (米3/時) | 7 | 18 | 20 | 23 | 28 | 40 | 65 |
停留時間 (分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
過濾速度 (米/時) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
活性炭粒度 (目) | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 |
炭床厚度 (毫米) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
衝洗強度 (升/秒米2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
衝洗壓力 (公斤/厘米2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
衝洗曆時(分) | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
五、設備性能:
重量公斤 | 設計 | 濁度(mg/l) | 色度(度) | |||||||
規格 | 設備 | 行運 | 工作壓力 | 工作溫度 | 水壓試驗 壓力 | 大出 力T/H | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 |
φ1000 | 1250 | 2450 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 7 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
φ1200 | 1500 | 2600 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 10 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
φ1500 | 2200 | 5200 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 18 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
φ1600 | 2400 | 6000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 20 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
φ1800 | 3100 | 7000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 23 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
φ2000 | 3900 | 8600 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 28 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
φ2500 | 5500 | 25000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 40 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
φ3000 | 8700 | 30000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 65 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 |
公司服務範圍:深圳純水設備、EDI模塊維修、EDI純水設備、中水回用、廢水處理
Copyright © 2018 版權所有:深圳市小优视频为爱而生茄子環保科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備08108992號 總流量:156456 網站地圖